Nimi | GP, Tampere | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 26.10.2019 | |||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | |||||||||||||||
Taso | GP | |||||||||||||||
Järjestäjä | DanceLine ry | |||||||||||||||
Sijainti | Hervannan vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere | |||||||||||||||
Paikkakunta | Tampere | |||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 2.9.2019 - 7.10.2019 | |||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 50.00 € | |||||||||||||||
Viim. peruutuspäivä | 12.10.2019 | |||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 70.00 € | |||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | 15€ aikuinen, 10€ opiskelijat, eläkeläiset ja lapset 7-16 v., alle 7 v. ilmaiseksi. Pöytäpaikat 30€/hlö . | |||||||||||||||
Lisätiedot | Laskennallinen 10T kaikilla luokilla.Erilliskilpailu Lapsi 2 Avoin 3+3 v, t, q, s, c, j. Kilpailusta saa nousupisteet!Ohjeet lasten erilliskilpailua koskien: Saatavilla myös rajattu määrä pöytäpaikkoja aivan lattian vierestä.Ilmoittautuminen: Tähän lasten erilliskilpailuun ilmoittaudutaan (mieluiten seuroittain) 11.10. mennessä sähköpostilla osoitteeseen: danceline.kisat (at) gmail.com Ilmoittautumismaksu: Ennakkoon 21.10. mennessä 30€ / pari, sen jälkeen tai paikan päällä maksettaessa 40€ / pari. Maksun saaja: DanceLine ry, tilinumero: FI19 1382 3000 1067 40 (Nordea), viestikenttään: nimi, luokka ja seura. Kuitti mukaan kisapaikalle. Kilpailupaikalla on kenkätarkastus, kahvio sekä tarvikemyynti. Pöytäpaikat Pöytäpaikat 30€/hlö sis. Kahvi/tee + kahvileipä (lipuke). Pöytäpaikkojen varaukset: minna.tanttu (at) danceactions.fi Palauttamatta jääneestä kisanumerosta perimme parin edustusseuralta maksuna 40€. Sotkevien ja suihkutettavien rusketusaineiden käyttö kisapaikalla on ehdottomasti KIELLETTY. Kieltoa noudattamatta jättäneen tanssijan seuraa laskutamme 200 euron siivouskululla. Viime hetken poisjäännit ja kisapäivystys: Sari Kiho 0400-147324. Myös löytötavararoita voi tiedustella samasta numerosta Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/2910399139184462/ Kilpailu seuran nettisivuilla: http://www.danceline.fi/78-2/ Lämpimästi tervetuloa Tampereelle! |
|||||||||||||||
Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/40/ | |||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Teo Laitinen | |||||||||||||||
Tuomarit | Nina Salgale, Latvia - Jan Tore Jacobsen, Norja - Mikko Kaasalainen, Suomi - Heikki Ketonen, Suomi - Denise Mayes, UK | |||||||||||||||
Tuloslaskijat | Stelnet ky | |||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | Parkettia, suorakaide, n. 250 m2 | |||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|
|||||||||||||||
Tiedostot |