Nimi | Valtakunnallinen, SEN CUP, HaVe Step Hamina | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 29.3.2025 - 29.3.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taso | Valtakunnallinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä | HaVe Step ry | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | Kaarlonkatu 3, 49400 Hamina, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paikkakunta | Hamina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Kaarlonkatu 3, 49400 Hamina, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 17.1.2025 - 10.3.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 45.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. peruutuspäivä | 10.3.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 45.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | Aikuiset 15€/hlö. Opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet 10€/hlö. Alle 15-vuotiaat veloituksetta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot | Päivitys 11.12.2024: Senioriluokat päivitetty. Myönnetyt lisäluokat: TTK ja MMX(Starttiluokat) Tervetuloa Haminaan 29.3.2025! Pääsylippujen hinnat: Aikuiset 15€/hlö. Opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet 10€/hlö. Alle 15-vuotiaat veloituksetta. Ilmoittautumismaksu 45e/ pari, starttiluokat osallistumismaksu 15e/henkilö (lapsi ja junioriluokat 5e/henkilö). Kilpailuilmoittautumiset Dancecoren kautta. Viimeinen ilmoittautuminen 10.3.2025 mennessä. Starttiluokat: Aloitteleville tanssijoille (rekisteröimättömät parit ja soolotanssijat) tarkoitettu osallistumismuoto, jossa tanssijoita ei aseteta paremmuusjärjestykseen. Starttiluokat mahdollistavat kilpailujen aloittamisen matalalla kynnyksellä, ja jokainen pari/tanssija saa arvion omasta suorituksestaan. Uudistus korvaa MuksuMix ja TanssiTähdet luokat ja tanssitaan kaikissa ikäsarjoissa. Ilmoittautuminen linkistä: https://forms.gle/yvdTzQR5idMfYjYR9 ************************************** Tietoa lisäluokista: Starttiluokat:https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/09/Starttiluokkien-kokeiluohje-paivitetty-03092024...Starttiluokkien osallistumismaksu maksetaan seuran tilille: FI56 5523 2540 0026 91. Viestikenttään osallistujan nimi, seura ja luokka. Kuitti mukaan kisapaikalle. ************************************** Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli ne eivät aiheuta muutoksia aikatauluun, jälki-ilmoittautumiset osoitteeseen info@havestep.fi. Jälki-ilmoittautuneet maksavat osallistumismaksun tilille: FI56 5523 2540 0026 91 Viestikenttään osallistujan nimi, seura ja luokka. Kuitti mukaan kisapaikalle. Jälki-ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumismaksu on 50€/pari. Starttiluokissa 17e/henkilö (lapset ja juniorit 7e/henkilö). Peruutukset tehtävä viimeistään 10.3.2025 klo 21.00 mennessä, info@havestep.fi. Peruutusajan jälkeen peruuttaneista tai ilmoittamatta poisjääneistä pareista peritään 45€/pari (lukuun ottamatta sairaustapauksia, lääkärintodistus esitettävä). Kaikista rahapalautuksista pidätetään 3€:n suuruinen toimistomaksu. Kilpailupaikalla on kahvio, jossa voi maksaa käteisellä ja kortilla. Kilpailupaikalla on lämmittelysali, joka on käytössä klo 13.00 alkaen. Have Stepin omat parit ilmoittautuminen Suomisportin kautta: https://www.suomisport.fi/events/d437990f-4572-47a1-bcb7-f759a85a00db Palautta jääneistä selkä numerosta perimme 50€. Suihkurusketus on ehdottomasti kielletty. Kieltoa noudattamatta jättäneen tanssijan seuraa laskutetaan 200€:n siivouskululla. Lisätietoja/ kysymyksiä: info@havestep.fi |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumislinkki | Suomalaisten parien ilmoittautuminen | Registration of non-Finnish couples | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Kari Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomarit | Katri Vikman, Marja Kangasaho, Jarmo Nuutinen, Leevi Leskinen, Nina Antikainen, Emma Vikman (varatuomari) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslaskijat | Kikka Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | n. 220m2 parketti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|