Nimi | Valtakunnallinen, Dance Team Tampere, Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 7.9.2024 - 7.9.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taso | Valtakunnallinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä | Dance Team Tampere ry | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | Pitkäjärven koulu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paikkakunta | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Vatialantie 4, 36240 Kangasala, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 1.6.2024 - 25.8.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 45.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. peruutuspäivä | 25.8.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 45.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | 15,- eur Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, lapset 7-12 v hintaan 10,- Lapset alle 7 v ilmaiseksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot | Päivitys 7.8.2024: Lisätty Yleinen D. Päivitys 5.8.2024: Tuomarivaihdos, Jurijs Troshenko -> Juha Leskinen. Lisätty seuraavat luokat 29.4.2024: L1 EK: MM2 MM4 V/L Lapsi 1-2 avoin 6 tanssia (3+3) V/L Lapsi 1-2 avoin 5 tanssia (5/5) V/L Juniori 1 C,B V/L Juniori 2 C,B V/L Yleinen C, B-A V/L Sen 1 C ja B-A V/L Sen 2 C ja B-A V/L Sen 3 C ja B-A V/L Sen 4 C ja B-A V/L Sen 5 C ja B-A Sekä seuraavat kokeilukilpailuna: V/L 75+ V/L Soolo Lapsi E, D V/L Soolo Juniori E,D V/L Soolo Nuoriso E,D V/L Soolo Yleinen + Seniori E,D S/CC/J Synchro lapsi avoin S/CC/J Synchro juniori avoin S/CC/J Synchro aikuiset avoin Erillissarjojen osallistumismaksut: MM2 ja MM4 hintaan 5,- eur Soolot, synchrot ja 75+ hintaan 20,- eur Lasten avoimet luokat hintaan 30,- eur Poisjääntimaksu: Sama kuin ilmoittautumismaksu eri kilpailuihin Maksujen palautus vain lääkärintodistuksella ja palautuksesta vähennetään seuran kulujen toimistomaksu 5,- eur Jälki-ilmoittautuminen huomioidaan, jos siitä ei aiheudu muutoksia aikatauluun. Jälki-ilmoittautumisen maksu on aiemmin ilmoitettu osallistumismaksu plus 10,- eur S-posti ja seuran tili: kilpailut@danceteamtampere.info ja FI13 1544 3000 1290 77 Ilmoittautumiset DanceCoren kautta, mutta kilpailuihin, joita sieltä ei löydy, ilmoittaudutaan tähän sähköpostiin ja maksetaan tälle tilille. Tähän myös jälki-ilmoittautumiset. Sekä sähköpostiin että tilimaksun viitekenttään laitetaan nimi/nimet, sarja ja luokka, seura. Tilimaksun kuitti mukaan kilpailuun. Lasten avoimissa kilpailuissa kuuden tanssin kilpailu käydään E-luokan tanssein ja viiden tanssin kilpailut viidellä vakiotanssilla ja/tai viidellä latinalaistanssilla. On huomattava, että kilpailusäännöt sallivat osallistumisen vain joko kuuden tanssin avoimeen tai viiden tanssin kumpaankin avoimeen. Ristiin osallistuminen ei ole mahdollista. Paikalla on kahvio, josta saa pientä purtavaa, lähiympäristössä on myös pari ravintolaa. Maksut paikan päällä kortilla tai Mobile Paylla pääsääntöisesti. Jos haluat maksaa rahalla, varaathan tasarahan ennakoitavissa oleviin maksuihin. Muistathan edelleen, ettei sairaana voi tulla kilpailupaikalle ja siellä ollessa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta Rusketussuihkeiden käyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa täysimääräisen korvauksen laskuttamiseen. Palauttamattomasta numerolapusta laskutamme 50 euroa Koulun pihassa ja viereisellä pysäköintialueella on paljon ilmaisia pysäköintipaikkoja. Kulku kilpailupaikalle on esteetön. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/733/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Teo Laitinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomarit | Ivan Knežević, Serbia. Adrienn Fitori, Tampere. Paolo Ventura, Kangasala. Carola Tuokko, Tampere. Juha Leskinen, Helsinki. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslaskijat | Stelnet Ky | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | Parketti, suuri suorakaide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedostot |