Nimi | Seura, TKMaster, Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 27.4.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taso | Seura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä | Tanssiklubi Master ry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | Itäkatu 5a, Helsinki, Suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paikkakunta | Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Itäkatu 5a, 00930 Helsinki, Suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 21.3.2024 - 14.4.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 40.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 40.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | Aikuiset 15€, Lapset 7-15-vuotiaat 10€, Lapset alle 7v ilmaiseksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot | Päivitys 9.4.2024: Lisätty Nuoriso C. LISÄKILPAILUT Lasten erilliskilpailut:
Ilmoittautumismaksu 10€ per pari. Ilmoittautuminen tällä lomakkeella. Ilmoittautumisen jälkeen laskutamme ilmoittautumismaksun. Synchro Latin: Lapsi avoin samba, jive, cha cha cha Juniori avoin samba, jive, cha cha cha Aikuiset avoin samba, jive, cha cha cha Katso säännöt tästä. Ilmoittautumismaksu 10€ per tanssija per tanssi. Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella. Ilmoittautumisen jälkeen laskutamme ilmoittautumismaksun. Soolokilpailu: Lapsi E Lapsi D Juniori E Juniori D Nuoriso E Nuoriso D Yleinen + Seniorit E Yleinen + Seniorit D Katso säännöt tästä. Ilmoittautumismaksu 30€. Ilmoittaudu tällä lomakkeella. Ilmoittautumisen jälkeen laskutamme ilmoittautumismaksun. KILPAILUPAIKAN TÄRKEÄT OHJEET
Sijainti: Masterin tanssistudio löytyy kauppakeskus Itiksen -1 kerroksesta. Näin löydätte paikalle:
JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan mikäli mahdollista kilpailun aikataulun asettamissa rajoissa. Jälki-ilmoittautumismaksu on 50€. Jälki-ilmoittautumiset osoitteeseen info@tanssiklubimaster.fi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/729/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Kari Nyyssönen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomarit | Kantola Tea, Trosenko Juris, Toyoki Tiina, Mikko Kaasalainen, Harri Antikainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslaskijat | Kikka Nyyssönen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | 330m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedostot |