Nimi | Vakio- ja latinalaistanssien Ikäkausimestaruuskilpailut, DSCOulu, Oulu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 15.5.2022 | |||||||||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | |||||||||||||||||||||
Taso | IKM | |||||||||||||||||||||
Järjestäjä | Dance Sport Club, DSC Oulu ry | |||||||||||||||||||||
Sijainti | Ouluhallintie 20, Oulu, Suomi | |||||||||||||||||||||
Paikkakunta | Oulu | |||||||||||||||||||||
Osoite | Ouluhallintie 20, 90130 Oulu, Suomi | |||||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 6.4.2022 - 30.4.2022 | |||||||||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 50.00 € | |||||||||||||||||||||
Viim. peruutuspäivä | 1.5.2022 | |||||||||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 50.00 € | |||||||||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | 25 €/ 15 € (1 päivä), 45 €/ 25 € (2 päivää) | |||||||||||||||||||||
Lisätiedot | La 14.5.2022 Lapsi 1 E-D Lapsi 2 E-C Juniori 1 Av VL Juniori 2 10T Rs Nuoriso Av L Rs Alle 21v SM L Yleinen Av L Rs Seniori 1 Av VL Rs Seniori 2 Av SM V Seniori 3 Av SM V Su 15.5.2022 Lapsi 1 + Lapsi 2 joukkuekilpailu SM Juniori 1 + Juniori 2 joukkuekilpailu Aikuisten Nuoriso + Yleinen + Seniori joukkuekilpailu SM Nuoriso Av V Rs Alle 21v SM V Yleinen Av V Rs Seniori 2 Av SM L Seniori 3 Av SM L Seniori 4 Av SM VL Seniori 5 Av SM VL Pöytäpaikkojen varaus: dscoulusome@gmail.com. Pöytäpaikan hinta on 40 €/paikka/päivä ja 75 €/ paikka/ 2 päivää. Koko pöydän hinnat ovat 190 €/ päivä ja 370 €/ 2 päivää. Paikan hintaan kuuluu kahvilippu, jolla saa kahvin ja makean tai suolaisen leivonnaisen. Peruutukset sähköpostitse osoitteeseen kilpailusihteeri.dsc@gmail.com Huom! Ilmoittautumiset DanceCoren kautta. Ilmoittautumismaksu 50€/pari/1pv, 80€/pari/2pv. Dancecore antaa sinun ilmoittautua kumpaankin kilpailupäivään yhtenä päivänä. Ja näin veloittaa sinulta, vain yhdenpäivän maksun. Voit ilmoittautua näin ja maksat toisenpäivän kilpailumaksun (huom. Alennettu hinta 30€) suoraan seuran tilille FI08 5741 4020 0790 13, 28.4. mennessä. (Kuitti mukaan kisapaikalle). Jos ilmoittautumisessa epäselvyyttä voit olla yhteydessä seuran kilpailusihteeriin osoitteeseen… Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli ne eivät aiheuta aikataulumuutoksia: kilpailusihteeri.dsc@gmail.com (maksu tilille FI08 5741 4020 0790 13, Ilmoittautumismaksu 60€/pari/1pv, 90€/pari/2pv, ). Joukkuekilpailut Seurat voivat tehdä yhteisen esittelytanssin, jossa ovat mukana kaikki seuran joukkueet. Esittelytanssin kesto on 30 - 90 sekuntia. Ilmoittautumismaksu 100 €/joukkue. lmoittautumiset sähköpostilla kilpailusihteeri.dsc(ät)gmail.com viimeistään 28.4.2021 Ilmoittautumismaksu maksetaan tilille FI08 5741 4020 0790 13. Joukkuekilpailun tanssit (mitkä tanssit kukin pari tanssii) ilmoitetaan kilpailunjohtajalle la 14.5. klo 18 mennessä sähköpostitse tpukkila@hotmail.com. Kisapaikalla on lämmittely- ja harjoittelualue. Tulokset julkaistaan osoitteessa dscoulu.fi. Majoitustarjous: Lapland Hotels Oulu 1 hh 124 €/ huone/ yö 2 hh 144 €/ huone/ yö Lisävuode 0–12 v: 15 €/yö Lisävuode yli 12 v: 30 €/yö Tarjous voimassa 22.4. saakka tai niin kauan kuin huoneita riittää. Varaukset puhelimitse tai varausjärjestelmästä: puh. 08 881 1110 https://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/oulu/lapland-hotels-oulu.html Varauskoodi nettivarauksiin: ALLDSC Rusketussprayn käyttö sisätiloissa EHDOTTOMASTI kielletty. Kieltoa noudattamatta jättäneen tanssijan seuraa laskutamme 200 euron siivouskululla. Kilpailupaikalla on kahvio, jossa käy maksuvälineenä kortti ja käteinen. Tarjolla myös lämmin lounas. Palauttamatta jääneistä numerolapuista perimme 50 €. Lämpimästi tervetuloa Ouluun! Kisat striimataan molempina päivinä. HINTA 10 €/ päivä 15 €/ 2 päivää MAKSU Mobilepay, nro 81815 - Kun ostat linkin, laita viestikenttään PUHELINNUMERO tai sähköpostiosoite, johon linkki lähetetään, sekä huomio "LAUANTAI" tai "SUNNUNTAI", jos ostat vain yhden päivän. - Ostot ja linkit päivitetään pe klo 22, la klo 12, 15 ja 21 sekä su klo 12 ja 15. MOBILEPAY NUMERO: 81815 (kysymykset: tiedotus.dsc@gmail.com, ongelmatilanteissa kisapäivinä päivystää myöhemmin kommenteissa ilmoitettava numero) Jos olet ehtinyt ostaa linkin ilman yhteystietoa emmekä ole ottaneet yhteyttä sinuun, maksusi on palautettu ja voit ostaa linkin uudelleen. |
|||||||||||||||||||||
Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/413/ | |||||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Timo Pukkila | |||||||||||||||||||||
Tuomarit | Jutta Helenius, Liisa Kontturi-Paasikko, Sanna Hirvaskari, Markku Siltala, Juha Leskinen, Jurijs Trosenko, Mika Honkanen, Carola Tuokko | |||||||||||||||||||||
Tuloslaskijat | Stelnet | |||||||||||||||||||||
Musiikintarkkailija | Markku Rankinen | |||||||||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | Parketti, suorakaide | |||||||||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|
|||||||||||||||||||||
Tiedostot |