Nimi | VL Haikko Winter Cup - Valtakunnalliset tanssiurheilukilpailut | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 29.2.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taso | Valtakunnallinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä | Tellus r.y. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | Jääkiekkotie, Porvoo, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paikkakunta | Porvoo, Kokonhalli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Jääkiekkotie, 06400 Porvoo, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 13.1.2020 - 16.2.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 40.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. peruutuspäivä | 21.2.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 40.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | Aikuiset 12€, yli 7.v lapset ja erityisryhmät 6€, perhelippu 25€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot | Kilpailuihin ilmoittaudutaan DanceCoren kautta. Ongelmia ilmoittautumisessa; ilmoita siitä sähköpostitse: kilpailut@tellus.fi tai dancecore@dancesport.fi. Osallistumismaksu 40 € / kisayksikkö. Seniori 5- ikäluokka yhdistetty tanssittavaksi Seniori 4 -luokan kanssa! Mahdollisista poisjäänneistä on ilmoitettava viimeistään 21.2.2020 mennessä osoitteeseen kilpailut@tellus.fi Ilman pätevää syytä (lääkärin- tai sairaanhoitajantodistus esteellisyydestä esitettävä) peruuttaneiden parien kisamaksua ei palauteta. Peruuttamatta poisjääneistä veloitamme parin seuralta 40 €/pari. Palauttamatta jääneestä kisanumerosta perimme parin edustusseuralta maksuna 50€. Kilpailupaikalla on kenkätarkastus, kahvio sekä tanssitarvikemyynti. Suihkutettavien rusketusaineiden käyttö kisapaikalla on ehdottomasti KIELLETTY. Kieltoa noudattamatta jättäneen tanssijan seuraa laskutamme 200 euron siivouskululla. Kilpailut järjestetään Porvoon Kokonhallilla ja parkkitilaa löytyy runsaasti Jääkiekkotien molemmin puolin. Osallistujalistat ja aikataulut julkaistaan Telluksen nettisivuilla: www.tellus.fi/kilpailut ja DanceCoressa ilmoittautumisajan päätyttyä. Tiedustelut: info@tellus.fi tai 040-5657454. Kilpailun yhteyshenkilönä kilpailupäivänä toimii Marjo Meriläinen, p.040-5824623. Osallistujalista ja aikataulu: https://tellus.fi/kilpailut/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/191/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Stina Koivisto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomarit | Mika Honkanen, Merje Styf, Heikki Ketonen, Tea Kantola, Sami Keskimäki | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslaskijat | Stelnet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Musiikintarkkailija | Pauli Shukov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | Lakattu puulattia, yli 200m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|