Nimi | Seura, Cavalier, Järvenpää | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 14.9.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taso | Seura | ||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä | Cavalier ry | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | Järvenpään Liikuntahalli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paikkakunta | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Seutulantie 17, 04410 Järvenpää, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 26.8.2019 - 8.9.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 30.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. peruutuspäivä | 6.9.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 40.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | Aikuiset 12€, lapset 7-16v opiskelijat eläkeläiset työttömät 6€, Alle 7v ilmainen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot | HUOM! Jos ilmoittautuminen ei jostain syystä onnistu DanceCore järjestelmässä, voit ilmoittautua perinteisesti sähköpostilla: cavalierkilpailut@gmail.com Maksu tällöin suoraan pankkitilille FI81 5092 0920 0509 01 Kilpailupaikalla on kenkätarkastus Rusketussuihkeiden käyttö sisätiloissa kielletty Palauttamatta jääneistä numerolapuista perimme 20 €/kpl Tulokset tulevat nettiin vuorokauden kuluessa, paperikopioita ei jaeta. Tiedustelut: Aleksi Anttinen, puh. 046-9228421 19.8.2019 Tuomarivaihdos: Satu Suomen tilalle vaihtunut Mika Honkanen 26.8.2019 Ilmoittautuminen avattu uudestaan Dancecore kautta 12.9.2019 Aikatauluun pieniä päivityksiä |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/175/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Kari Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomarit | Mika Honkanen, Nummela - Maria Kangasaho, Helsinki - Esa Id, Hyvinkää - Merja Ylönen, Riihimäki - Kari Leminen, Tuusula | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslaskijat | Kikka Nyyssönen ja Nina Jokinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | Suorakaiteen mallinen, lakattu puulattia, yli 200m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedostot |