Nimi | Vakio- ja latinalaistanssien valtakunnallinen kilpailu & Seniori Cup, Blue&White, Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 28.5.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taso | Valtakunnallinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä | Tanssiurheiluseura Blue & White ry | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | Helsingin yhteislyseo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paikkakunta | Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Rintinpolku 2, 00940 Helsinki, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 27.4.2022 - 16.5.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 45.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. peruutuspäivä | 16.5.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 45.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | 12€ aikuiset, 7€ opiskelijat, eläkeläiset ja varusmiehet, lapset alle 7v ilmaiseksi. (Huom. vain korttimaksu) (Lipunmyynnissä käyvät myös Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot | TULOKSET / RESULTS http://www.stelnet.fi/tulv22/bw28052022/ 27.5.2022 Tuomarimuutos: Niina Antikaisen tilalla tuomaroi Maria Kangasaho 27.5.2022 Time table and couples has been updated. 19.05.2022 Time table has been added. (Updated 20.5.2022) 18.5.2022 Osallistujalista lisätty HUOM: Ilmoittautumisaikaa pidennetty maanantaihin 16.5.2022 asti. LISÄYS: LEK-luokat. Lek-luokkien ilmoittautuminen: tanssiseurablueandwhite@gmail.com (ilmoittautumismaksu 4€, maksu ovella (korttimaksu). Lisätty 10.2.2022: Lapsi 1 E ja D sekä Lapsi 2 E ja D. Noutamamme kisoissa Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suosituksia. Ajantasaiset suositukset ja rajoitukset: https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirusepidemiatilanne-rajoitukset-ja-suos... Kilpailu mukana liiton kilpailukokeilussa, jossa sukupuolineutraalit-kokeiluluokat:
Liiton ohje erilliskilpailuun: https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2022/04/Sukupuolineutraali-kokeilukilpailu-BW-28052022.... Osallistumismaksu erilliskilpailuun: Osallistuminen vain erilliskilpailuun: 45€/pari. Osallistuminen oman kilpailuluokan lisäksi erilliskilpailuun: lisämaksu 10€/pari. Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset Dancecoren kautta (mahdollisten lisäluokkien ilmoittautumiset sähköpostilla, mikäli Dancecoressa ilmoittautuminen ei onnistu: tanssiseurablueandwhite@gmail.com) Kokeilukilpailuiden ilmoittautumiset sähköpostilla: tanssiseurablueandwhite@gmail.com Jälki-ilmoittautumisten osallistumismaksu 55€/pari (jälki-ilmoittautumisia otetaan, mikäli ne ei aiheuta aikataulumuutoksia) Jälki-ilmoittautumiset sähköpostilla: tanssiseurablueandwhite@gmail.com (Dancecoren ulkopuolisten ilmoittautumisten maksutiedot lähetetään osallistumisen vahvistusviestissä.) Poisjääntimaksu: Ilmoittamatta pois jääneistä ja peruutusajan jälkeen peruuttaneista pareista perimme ilmoittautumismaksun suuruisen poisjääntimaksun. Sairastapauksissa ilmoittautumismaksu palautetaan lääkärintodistusta vastaan toimistomaksu (5 €) vähennettynä. Peruutukset: tanssiseurablueandwhite@gmail.com Tulokset julkaistaan osoitteessa www.stelnet.fi sekä seuran internetsivuilla:https://www.blueandwhite.fi/ Kilpailupaikalla päivystää numerot 040 7241246 (Jutta), 040 7463046 (Pekka) Palauttamatta jääneistä numerolapuista laskutetaan seuralta 50€/kpl. Löytötavaroita voi tiedustella kilpailujen jälkeen: tanssiseurablueandwhite@gmail.com Kilpailupaikalla kahvio. Kilpailupaikalla vain korttimaksumahdollisuus! (Lipunmyynnissä käyvät myös Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/523/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Kari Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomarit | Jurijs Trosenko, Helsinki, Niina Antikainen, Kirkkonummi (Muutos 27.5.2022: Niinan tilalla tuomaroi Maria Kangasaho), Satu Suomi, Nummela, Santtu Otsamo, Tampere, Juha Leskinen, Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslaskijat | Kikka Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | n. 200 neliötä, suorakaide, lakattu puu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedostot |